본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회사소개

기업IR

재무비율

재무비율 재무비율

재무상태표

(단위 : 백만원)

재무상태표를 나타낸 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
자산 130,257 120.523 136,842 136,415 137,943
유동자산 104,848 96,981 107,924 116,313 111,801
비유동자산 25,409 23,542 28,918 20,102 26,142
부채 21,825 28,737 35,632 31,407 26,364
유동부채 17,340 23,060 29,221 25,059 18,670
비유동부채 4,485 5,677 6,411 6,348 7,694
자본 108,431 91,786 101,210 105,008 111,579
자본금 6,816 6,816 6,816 6,816 6,816
자본잉여금 21,130 21,130 21,130 21,130 21,130

손익계산서

(단위 : 백만원)

손익계산서를 나타낸 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
매출 108,473 141,476 137,351 139,987 120,540
매출원가 92,056 122,298 124,157 129,223 108,382
매출 총이익 16,417 19,178 13,194 10,765 12,158
영업이익 11,316 9,458 5,530 2,429 4,402
당기순이익 19,365 8,212 11,038 4,843 7,222

기업신용평가등급

기업신용평가등급를 나타낸 표
년도 2022년 2023년 2024년 2025년 비고
등급 A+ A+ A+ A+

※ 조달청 및 공공기관 제출용 NICE디앤비 기업신용평가등급

※ A+등급 : 양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준